Наименование | Фото | Упаковка | Цена за шт. | Цена за литр |
Кузбасслак БТ-577 ТУ сушка > 48 часов | ![]() | бутылка ПЭТ 0,5л | ||
бутылка ПЭТ 1л | ||||
канистра пл. 1л | ||||
банка мет. 1 л | ||||
банка мет. 2,4 л | ||||
канистра пл. 3л | 162 | 54 | ||
канистра пл. 5л | 270 | 54 | ||
канистра пл. 10л | 540 | 54 | ||
барабан мет. 20л | ||||
барабан мет. 50л | 2500 | 50 | ||
бочка мет. 200л |
Наименование | Фото | Упаковка | Цена за шт. | Цена за литр |
Кузбасслак БТ-577 ГОСТ 5631-79 сушка 24 часа | ![]() | бутылка ПЭТ 0,5л | — | |
бутылка ПЭТ 1л | — | |||
канистра пл. 1л | — | |||
банка мет. 1 л | — | |||
банка мет. 2,4 л | ||||
канистра пл. 3л | ||||
канистра пл. 5л | 350 | 70 | ||
канистра пл. 10л | 700 | 70 | ||
барабан мет. 20л | ||||
барабан мет. 50л | 3200 | 64 | ||
бочка мет. 200л |
Наименование | Фото | Упаковка | Цена за шт. | Цена за литр |
Олифа «оксоль» марка ПВ | ![]() | бутылка ПЭТ 0,5л | ||
бутылка ПЭТ 1л | 84 | 84 | ||
канистра пл. 1л | ||||
банка мет. 1 л | ||||
банка мет. 2,4 л | ||||
канистра пл. 3л | ||||
канистра пл. 5л | 330 | 66 | ||
канистра пл. 10л | 660 | 66 | ||
барабан мет. 20л | ||||
барабан мет. 50л | 3100 | 62 | ||
бочка мет. 200л |